2026年6月時点でのお見積り例です。
年間管理契約お見積り(例)
| 分類 | 中小規模倉庫(食品) | 小規模 食品工場 | 中規模 食品工場 |
|---|---|---|---|
| 対象 | まずは最低限の防虫防鼠を管理したいお客様 | 標準的な最小仕様で維持していきたいお客様 | 現場改善で予防管理もしていきたいお客様 |
| 年額(税込) | ¥132,000 | ¥288,000 | ¥726,000 |
| 月額(税込) | ¥11,000 | ¥24,000 | ¥60,500 |
| 仕様 | |||
| モニタリング報告書 | 年12回 | 年12回 | 年12回 |
| 改善指摘 | 簡易報告のみ(手書き提出) | 簡易報告のみ(手書き提出) | 写真報告書 年6回 |
| 歩行性昆虫 | 10か所 | 10か所 | 40か所 |
| 飛翔性昆虫 | ― | 5か所 | 20か所 |
| ネズミ | 10か所 | 5か所 | 20か所 |
※上記は参考価格です。建物規模や使用機材・トラップの種類により変動します。
※捕虫器本体は別途ご購入もしくはレンタルとなります。
※地域により別途出張費がかかります。
契約に含まれるもの
- ゴキブリ捕獲時の応急対応(トラップ増設・ベイト処理)
- ネズミ捕獲時の応急対応(粘着板増設:20枚程度まで)
- 緊急性・重大性の高い問題個所の写真報告
- 報告会(特別な資料作成を含まないもの)
- 年間検証
オプション
- 薬剤施工
- 捕虫器ランプ交換
- コーキング等補修対応
- 講習会 など
単価表(代表的な資材)
| 項目 | 単価(税込) | |
|---|---|---|
| 歩行性昆虫用粘着トラップ(紙) | ¥50 | |
| 歩行性昆虫用粘着トラップ(PP) | ¥90 | |
| ネズミ用粘着トラップ(平板) | ¥110 | |
| ネズミ用粘着トラップ(ハウス型) | ¥180 | |
| 捕虫紙S-20 | ¥220 | |
| 捕虫ランプ20W(通常型) | ¥660 | |
| 捕虫ランプ20W(飛散防止) | ¥2,200 |
作業費はトラップ交換などの「単純な作業」です。専門的な知見が必要な施工はこちらに当てはまらないケースもあります。
資材は販売も可能です。



※資材は専門問屋(環境機器、鵬図商事など)から仕入れている業務用の正規品です。
出張費
| 出張費(税込) | 対象エリア |
|---|---|
| 無料 | 鹿児島市(桜島を除く) |
| ¥2,000 | 日置市、姶良市、いちき串木野市、薩摩川内市、南九州市、南さつま市 |
| ¥5,000 | 鹿児島市(桜島)、指宿市、枕崎市、霧島市、阿久根市、垂水市、出水市、伊佐市、湧水町、さつま町、鹿屋市、志布志市、曽於市、東串良町、大崎町、肝付町 |
| ¥8,000 | 長島町、錦江町、南大隅町 |
※離島や県外は別途お見積りです。
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。